|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 7 | 12 | 49 | 55 | 31 | 8 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 21 | 21 | 7 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 34 | 10 | 8 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 7 | 3 | 63 | 24 | 58 | 1 | |
13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 9 | 33 | 2 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 | 25 | 1 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0 | 12 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
5 | 22 | 27 | 3 | 11 | 14 | 2 | 11 | 13 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
8 | 19 | 27 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 14 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 3 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | |
1 | 3 | 1 | |
0 | 2 | 3 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
27 | 49 | 55 | |
14 | 31 | 21 | |
13 | 18 | 34 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
27 | 63 | 24 | |
13 | 37 | 9 | |
14 | 26 | 15 |