中北美[1]
乌拉乙[1]
亚冠杯[1]
伊朗甲[7]
南美俱[2]
南美解[2]
危地甲[1]
厄甲秋[3]
友谊赛[1]
哥伦甲[5]
哥斯甲[1]
土丙3[5]
土甲[1]
墨乙春[2]
委内超[4]
威尔士[1]
巴格甲[1]
巴西乙[1]
巴西甲[1]
挪超[1]
智丙[1]
智甲[1]
欧冠杯[6]
玻利甲[4]
秘鲁甲[1]
英冠[6]
英挑战[1]
英非南[1]
西丁[1]
阿乙C[1]
阿乙D[1]
阿根廷[10]
马耳乙[2]
马耳甲[2]
全选
反选
赛事 | 时间 | 主队 |
平均指数
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 和 | 客 | 返还率 | 主 | 指数 | 客 | ||||||||
2020年12月09日 星期三 | ||||||||||||||
英冠 | 12-10 03:00 | 普雷斯顿 [15] | 2.964↓ | 3.074 | 2.502↑ | 94.13% | 米德尔斯堡 [11] | 1.070 | -0 | 0.830 | -:- | |||
挪超 | 12-10 03:00 | 斯达 [13] | 1.993 | 3.606↑ | 3.356↑ | 92.85% | 白兰恩 [10] | 1.060 | 0.5 | 0.840 | -:- | |||
西丁 | 12-10 03:00 | 巴马社达 | 3.125 | 3.059↓ | 2.182↑ | 90.48% | 森斯陶 [110] | 0.910 | -0.25 | 0.910 | -:- | |||
马耳甲 | 12-10 03:00 | 森格利亚竞技 [16] | 6.074↓ | 4.650↓ | 1.364 | 89.86% | 古达加联 [5] | -:- | ||||||
玻利甲春 | 12-10 03:00 | 皇家圣克鲁斯 [12] | 1.480↑ | 4.479↓ | 5.034↓ | 91.11% | 皇家帕托斯 [11] | 1.000 | 1.25 | 0.700 | -:- | |||
玻利甲春 | 12-10 03:00 | 帕瑞 [5] | 1.421 | 4.450↑ | 5.868↑ | 91.00% | 圣约森 [10] | 0.910 | 1.25 | 0.790 | -:- | |||
委内超A | 12-10 03:00 | 图积兰奴斯 [6] | 2.763↑ | 3.134↓ | 2.401↓ | 91.12% | 港发院 [5] | 0.930 | -0 | 0.670 | -:- | |||
英冠 | 12-10 03:45 | 雷丁 [5] | 1.940↓ | 3.290 | 4.077↑ | 93.92% | 伯明翰 [16] | 0.960 | 0.5 | 0.930 | -:- | |||
英冠 | 12-10 03:45 | 诺维奇 [2] | 1.736 | 3.657 | 4.643↑ | 93.91% | 诺定咸森林 [22] | 1.000 | 0.75 | 0.890 | -:- | |||
英冠 | 12-10 03:45 | 布里斯托城 [8] | 2.956↓ | 3.405↑ | 2.313↑ | 93.96% | 布莱克本 [10] | 0.850 | -0.25 | 1.050 | -:- | |||
英冠 | 12-10 03:45 | 宾福特 [7] | 1.564 | 3.857↓ | 6.005↓ | 93.88% | 德比郡 [24] | 1.060 | 1 | 0.840 | -:- | |||
英冠 | 12-10 03:45 | 班士利 [17] | 1.644 | 3.659↓ | 5.477↓ | 93.97% | 韦甘比 [23] | 0.850 | 0.75 | 1.050 | -:- | |||
威尔士超 | 12-10 03:45 | 艾伯里斯特夫 [10] | 5.391↑ | 4.495↑ | 1.437 | 90.59% | 巴拉镇 [3] | 0.840 | -1.25 | 0.980 | -:- | |||
英非南 | 12-10 03:45 | 哈云特 [11] | 1.694↑ | 3.765↓ | 4.143↓ | 91.13% | 斯洛格镇 [18] | 0.880 | 0.75 | 0.960 | -:- | |||
英挑战杯 | 12-10 03:45 | 恩菲尔德镇 | 1.842↑ | 3.646↓ | 3.322↓ | 89.43% | 莫尔登蒂普特里 | 0.900 | 0.5 | 0.920 | -:- | |||
厄甲秋 | 12-10 04:00 | 利加大学 [4] | 1.162 | 6.354↑ | 11.892↓ | 90.74% | 波托维耶霍 [15] | 0.940 | 2.25 | 0.760 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 04:00 | 迪芬索雷斯 | 2.463↑ | 2.902 | 2.857 | 90.86% | 萨米恩托 [12] | 0.820 | -0 | 1.000 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 04:00 | 瓜勒瓜伊楚 [6] | 2.464↓ | 2.727 | 3.022 | 90.62% | 桑查尔斯 | 1.070 | 0.25 | 0.750 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 萨尔茨堡 [A组3] | 3.542↑ | 3.732↑ | 2.024↓ | 95.75% | 马德里竞技 [A组2] | 0.880 | -0.5 | 1.020 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 拜仁慕尼黑 [A组1] | 1.239↓ | 6.804↑ | 11.202↑ | 95.85% | 莫斯科火车头 [A组4] | 0.850 | 2.25 | 1.050 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 皇家马德里 [B组2] | 1.621 | 4.121↑ | 5.401↑ | 95.72% | 慕逊加柏 [B组1] | 1.030 | 1 | 0.870 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 国际米兰 [B组4] | 1.269 | 6.410↑ | 9.945↓ | 95.73% | 萨克达 [B组3] | 0.880 | 1.75 | 1.020 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 奥林比亚高斯 [C组3] | 2.123↓ | 3.328 | 3.691↑ | 95.93% | 波图 [C组2] | 1.075 | 0.5 | 0.825 | -:- | |||
欧冠杯小 | 12-10 04:00 | 曼彻斯特城 [C组1] | 1.275↓ | 5.900↑ | 10.926↑ | 95.66% | 马赛 [C组4] | 1.000 | 1.75 | 0.900 | -:- | |||
阿乙D附 | 12-10 04:10 | 巴拉斯图尔 [1] | 2.313↑ | 2.937 | 2.927↑ | 89.73% | 尤潘基 | 0.940 | 0.25 | 0.760 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 04:10 | CA道格拉斯黑格 [18] | 2.227↑ | 2.663 | 3.629↑ | 90.90% | 拉斯帕雷加斯体育 | 0.940 | 0.25 | 0.880 | -:- | |||
阿乙C升 | 12-10 04:10 | 拉马德里 [1] | 2.407↑ | 2.825 | 3.004 | 90.72% | 卡纽埃拉斯 [4] | 1.070 | 0.25 | 0.750 | -:- | |||
马耳甲 | 12-10 04:15 | 莫斯塔 [6] | 2.696 | 3.281 | 2.323↑ | 90.40% | 华列达 [10] | 0.720 | -0.25 | 0.980 | -:- | |||
马耳乙 | 12-10 04:15 | 斯维吉联 [3] | 2.635↓ | 3.358↓ | 2.317↓ | 90.18% | 马沙斯洛克 [5] | -:- | ||||||
马耳乙 | 12-10 04:15 | 圣安德鲁斯 [10] | 4.493↑ | 3.781↑ | 1.602↓ | 89.99% | 彭布罗克 [1] | -:- | ||||||
秘鲁甲附 | 12-10 04:30 | 水晶竞技 [2] | 1.723 | 3.399 | 4.640↑ | 91.73% | 英提加斯 [1] | 0.800 | 0.5 | 1.020 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 04:30 | 桑西内纳 [14] | 2.606↑ | 2.662 | 2.906 | 90.62% | 维拉米特雷 | 0.830 | -0 | 0.990 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 05:00 | 拉斯禾拉斯飓风队 [19] | 2.884↑ | 2.645 | 2.675 | 91.02% | 迈普 | 0.940 | -0 | 0.880 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 05:00 | 佩纳罗尔体育 [20] | 2.255↑ | 2.695 | 3.518↑ | 91.01% | 德沙帕拉多斯 | 0.860 | 0.25 | 0.960 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 05:00 | 西波列蒂 | 1.981↓ | 2.903 | 3.922↓ | 90.56% | 拉科鲁罗 [8] | 1.050 | 0.5 | 0.770 | -:- | |||
智丙 | 12-10 05:00 | 利纳雷斯 | 3.234 | 3.220↓ | 2.052 | 90.33% | 维拉斯克斯 | 1.020 | -0.25 | 0.800 | -:- | |||
委内超A | 12-10 05:00 | 委内瑞拉马竞 [8] | 4.484↑ | 3.381↑ | 1.740↓ | 91.45% | 梅里达大学生队 [4] | -:- | ||||||
危地甲 | 12-10 05:10 | 萨那拉特 [12] | 1.767 | 3.309↓ | 4.223↓ | 90.50% | 圣卢西亚科特苏马尔瓜帕 [10] | -:- | ||||||
玻利甲春 | 12-10 05:15 | 强者 [1] | 1.731 | 3.991↓ | 3.737 | 91.25% | 阿尔韦斯瑞迪 [2] | 0.880 | 0.75 | 0.820 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 05:30 | 贝尔格拉诺体育 | 2.525↑ | 2.811↓ | 2.833 | 90.52% | 贝尔格拉诺防卫队VR [21] | 0.790 | -0 | 1.030 | -:- | |||
智甲 | 12-10 05:30 | 奥达斯 [10] | 2.855↓ | 3.265 | 2.286 | 91.41% | 智利大学 [6] | 0.840 | -0.25 | 1.040 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 06:00 | 祖文图德尤尼达 | 2.310↑ | 2.917↓ | 3.083↓ | 90.90% | 玛德恩 [11] | 1.040 | 0.25 | 0.780 | -:- | |||
委内超A | 12-10 06:00 | 卡拉波波 [9] | 4.315↓ | 3.306 | 1.767↑ | 90.90% | 拉罗竞技 [2] | -:- | ||||||
巴西乙 | 12-10 06:15 | 柏拉拿 [16] | 2.222↑ | 2.786 | 3.605↓ | 92.05% | 费古伦斯 [17] | 0.920 | 0.25 | 0.970 | -:- | |||
南美解放 | 12-10 06:15 | 甘美奥 [2] | 1.615 | 3.539 | 5.592↓ | 92.54% | 山度士 [1] | 0.770 | 0.75 | 1.050 | -:- | |||
南美俱乐 | 12-10 06:15 | 巴西亚 [8强7] | 2.326 | 3.022 | 3.095↓ | 92.26% | 德芬沙 [8强5] | 0.980 | 0.25 | 0.780 | -:- | |||
乌拉乙附 | 12-10 06:15 | 罗姆帕拉 [3] | 2.192↓ | 3.079↓ | 3.108↓ | 90.68% | 蒙特维多竞技 [2] | 0.880 | -0 | 0.940 | -:- | |||
厄甲秋 | 12-10 06:30 | 约森独立队 [12] | 1.839↓ | 3.614↑ | 3.583↑ | 90.94% | 伊梅莱 [1] | 0.800 | 0.5 | 0.900 | -:- | |||
阿根廷联 | 12-10 06:30 | 北索尔塔中央 [26] | 2.045 | 2.995↓ | 3.611 | 90.92% | 查克永恒 | 0.790 | 0.25 | 1.030 | -:- | |||
玻利甲春 | 12-10 08:00 | 布鲁明 [7] | 2.085↓ | 3.627 | 2.953↑ | 91.41% | 约治 [4] | 0.840 | 0.25 | 0.860 | -:- | |||
委内超A | 12-10 08:00 | 拉瓜伊拉 [1] | 1.636↑ | 3.611↑ | 4.741 | 90.98% | 米拿罗斯 [7] | -:- | ||||||
友谊赛 | 12-10 08:30 | 美国 | 1.340 | 4.900↑ | 7.300 | 91.97% | 萨尔瓦多 | 0.850 | 1.25 | 1.030 | -:- | |||
巴西甲 | 12-10 08:30 | 圣保罗 [1] | 1.532 | 3.919 | 5.873↑ | 92.75% | 保地花高 [19] | 1.050 | 1 | 0.850 | -:- | |||
南美解放 | 12-10 08:30 | 小保加 [6强5] | 1.564 | 3.749 | 5.733↑ | 92.55% | 国际体育会 [6强13] | 0.780 | 0.75 | 1.040 | -:- | |||
南美俱乐 | 12-10 08:30 | 巴兰基利亚青年 [8强4] | 1.391 | 4.163↓ | 7.899 | 92.11% | 科金博 [8强1] | 1.000 | 1.25 | 0.760 | -:- | |||
巴格甲 | 12-10 08:30 | 奎尔巴 | 1.125↑ | 6.925↑ | 14.400↑ | 90.68% | 卢维丹斯 | -:- | ||||||
哥伦甲附 | 12-10 08:40 | 阿利安萨 [10] | 2.058↑ | 2.991↓ | 3.624↓ | 91.23% | 贾奎斯科尔多巴 [8] | 0.860 | 0.25 | 1.000 | -:- | |||
哥伦甲附 | 12-10 08:40 | 云斯卡尔达斯 [6] | 1.740 | 3.442 | 4.351↑ | 91.32% | 帕特里奥坦斯 [5] | 1.010 | 0.75 | 0.850 | -:- | |||
哥伦甲附 | 12-10 08:40 | 米伦拿列奥 [1] | 1.272 | 4.827 | 9.907↓ | 91.39% | 茨高 [11] | 0.990 | 1.5 | 0.870 | -:- | |||
哥伦甲附 | 12-10 08:40 | 艾域加多 [9] | 2.633 | 2.952 | 2.640↓ | 91.13% | 佩雷拉 [2] | 0.960 | -0 | 0.900 | -:- | |||
哥伦甲附 | 12-10 08:40 | 阿古拉斯多拉达斯 [7] | 2.043 | 3.116↑ | 3.495 | 91.20% | 曼特宁独立 [4] | 0.830 | 0.25 | 1.030 | -:- | |||
厄甲秋 | 12-10 09:00 | 巴塞罗那竞技 [2] | 1.454 | 4.104↑ | 5.905↑ | 90.85% | 瓜亚基尔城 [3] | 0.920 | 1.25 | 0.780 | -:- | |||
墨乙春准 | 12-10 09:00 | 坦皮科马德罗 | 1.941 | 3.138↓ | 3.811 | 91.22% | 塞拉亚 | 0.900 | 0.5 | 0.920 | -:- | |||
哥斯甲附 | 12-10 10:00 | 希雷迪亚诺 | 2.603 | 3.231 | 2.502↑ | 91.46% | 萨普利沙 | 1.000 | -0 | 0.700 | -:- | |||
中北美联 | 12-10 11:00 | 摩塔格 [2] | 1.366 | 4.280↓ | 7.713↓ | 91.29% | 埃斯特利 [1] | -:- | ||||||
墨乙春准 | 12-10 11:05 | 莫雷利亚 | 2.251↑ | 3.283 | 2.847↑ | 90.90% | 亚特兰特 | 1.040 | 0.25 | 0.780 | -:- | |||
2020年12月10日 星期四 | ||||||||||||||
亚冠杯半 | 12-10 18:00 | 蔚山现代 | 2.257 | 3.157 | 2.918↑ | 90.70% | 北京中赫国安 | 0.960 | 0.25 | 0.860 | -:- | |||
土丙3 | 12-10 18:00 | 索马士邦 [2] | 1.521 | 3.751↓ | 5.418 | 90.20% | 伊迪兹士邦 [7] | -:- | ||||||
土丙3 | 12-10 18:00 | 卡塔卡士邦 [3] | 1.361↓ | 4.508↓ | 6.505 | 90.06% | 埃尔巴士邦 [13] | -:- | ||||||
土丙3 | 12-10 18:00 | 卡尔桑巴士邦 [5] | 1.704 | 3.474 | 4.307↓ | 90.34% | 阿尔丁达格 [8] | -:- | ||||||
土丙3 | 12-10 18:00 | 阿哈维士邦 [17] | 3.008 | 3.062↓ | 2.225 | 90.21% | 奥曼尼纽 [12] | -:- | ||||||
土丙3 | 12-10 18:00 | 卡尔西亚卡 [4] | 2.151↓ | 3.191↓ | 3.037↓ | 90.29% | 艾塞尔艾得曼尤尔杜 [1] | -:- | ||||||
土甲 | 12-10 18:30 | 尤姆尼耶士邦 [12] | 2.037 | 2.993 | 3.742↓ | 91.55% | 波卢士邦 [16] | 0.810 | 0.25 | 1.010 | -:- | |||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 斯兰泽游牧者 [13] | 2.131 | 2.752↓ | 3.663↑ | 90.45% | 库内巴博勒 [15] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 乌尔米耶 [16] | 3.776↑ | 2.779 | 2.060 | 90.08% | 沙欣布什尔 [7] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 迈斯科曼 [3] | 1.366↓ | 3.950 | 7.926↑ | 89.98% | 法加尔瑟帕斯 [9] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 马拉皖 [5] | 1.784 | 2.978 | 4.701↑ | 90.17% | 阿尔曼戈哈尔 [8] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 塔拉依萨纳萨维 [17] | 3.091↑ | 2.876↑ | 2.295↓ | 90.34% | 哈瓦达尔 [2] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 库里科塔利斯 [18] | 2.703↓ | 2.741 | 2.682 | 90.28% | 厄尔布尔士 [14] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 12-10 18:30 | 巴德兰 [10] | 1.639 | 3.351 | 4.973↑ | 90.12% | 沙赫达里阿斯塔拉 [11] | -:- | ||||||
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) |