
- 名字:史卓加斯特
- 英文名:Stromsgodset
- 国语译名:斯托姆加斯特
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:马里恩利斯特体育场
- 所属国家:挪威
- 联赛级别:挪超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 57 | 23% | 77% | 0% | 1.37 | 1.9 | 31 |
主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 29 | 20% | 80% | 0% | 1.27 | 1.93 | 15 |
客场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | 27% | 73% | 0% | 1.47 | 1.87 | 16 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 12-23 01:00 |
史卓加斯特 | 0:4 | 史达比克 | 输 | 0 | 3.5 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
挪超 | 12-20 01:00 |
奥特格宁兰 | 1:3 | 史卓加斯特 | 赢 | -0.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
挪超 | 12-10 01:00 |
阿利辛特 | 1:4 | 史卓加斯特 | 赢 | -1 | 3/3.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
挪超 | 12-06 23:59 |
史卓加斯特 | 2:2 | 侯格辛特 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
挪超 | 11-30 01:00 |
克里斯恬桑德 | 2:1 | 史卓加斯特 | 输 | 0.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.37 | 1.27 | 1.47 |
平均失球 | 1.9 | 1.93 | 1.87 |