
- 名字:奥雷布洛
- 英文名:Orebro SK
- 国语译名:厄勒布鲁
- 成立年份:1908-00-00
- 球场:埃拉瓦伦球场
- 所属国家:瑞典
- 联赛级别:瑞典杯决赛
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 41 | 40% | 60% | 0% | 1.23 | 1.37 | 42 |
主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 | 53% | 47% | 0% | 1.53 | 1.4 | 27 |
客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | 27% | 73% | 0% | 0.93 | 1.33 | 15 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 12-06 21:30 |
奥雷布洛 | 2:1 | 哈马比 | 赢 | -1 | 3.5/4 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
瑞典超 | 11-30 00:30 |
赫根 | 3:0 | 奥雷布洛 | 输 | 1.5 | 3 | 走 | 单 | 3:0 | 详 |
瑞典超 | 11-22 21:30 |
AIK苏纳 | 0:2 | 奥雷布洛 | 赢 | 1 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
瑞典超 | 11-08 21:30 |
奥雷布洛 | 0:1 | 卡马亚 | 输 | 0 | 2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
瑞典超 | 11-02 00:30 |
哥登堡 | 0:1 | 奥雷布洛 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.23 | 1.53 | 0.93 |
平均失球 | 1.37 | 1.4 | 1.33 |